Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani itt.


Munkaruha mérettáblázat :

-

Méret Magasság cm

Derék cm

Mellkas cm
44 167 76-80 86-90
46 171 80-84 90-94
48 174 84-88 94-98
50 177 88-92 98-102
52 180 92-98 102-108
54 182 98-102 108-112
56 184 102-108 112-118
58 186 108-112 118-122
60 188 114-118 124-128
62 193 118-122 128-132
64 197 122-128 132-138

-

-

Méret M L XL XXL XXXL
Magasság 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
Mellkas 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

-

-

Női méret

-

Méret Derékbőség Mellbőség Csípő
34 60-64 76-80 84-88
36 64-68 80-84 88-92
38 68-72 84-88 92-96
40 72-76 88-92 96-100
42 76-80 92-96 100-104
44 80-84 96-100 104-108
46 84-88 100-104 108-112

-

-

A URGENT termékek méretezése eltér a megszokottól,

kérjük a mérettáblázat alapján válaszd ki a önnek megfelelő méretet.

Mérettáblázatunk a gyártók által kiadott méreteket tartalmazzák.

Ha az Ön méretei a mérettáblázatban megadott két méret tartomány közé esnek,

javasoljuk a nagyobb méretet választani.

-

-

Urgent munkavédelmi deréknadrág - mérettáblázat :

Európai méret Derékbőség (cm) Magasság
44 80 174-182
48 84 174-182
48 88 174-182
50 92 174-182
52 94 174-182
54 98 174-182
56 102 174-182
58 106 174-182
60 110 182-188
62 116 182-188

-

-

Urgent munkavédelmi kertésznadrág - mérettáblázat :

Európai méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Magasság
44 108 90 174-182
46 112 94 174-182
48 116 98 174-182
50 120 102 174-182
52 124 106 174-182
54 128 110 174-182
56 132 114 174-182
58 136 118 174-182
60 140 124 182-188
62 144 132 182-188

-

-

Urgent munkavédelmi kabát - mérettáblázat :

Európai Méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Magasság
44 108 104 174-182
46 112 108 174-182
48 116 112 174-182
50 120 116 174-182
52 124 120 174-182
54 128 124 174-182
56 132 128 174-182
58 136 132 174-182
60 140 136 182-188
62 144 140 182-188

-

-

Workwear munkavédelmi derekas és kertésznadrág - mérettáblázat :

Méret Derék cm Mellbőség (cm) Magasság (cm)
46 92-96 80-84 158-164
48 96-100 84-88 164-170
50 100-104 88-92 170-176
52 104-108 92-96 176-182
54 108-112 96-100 176-182
56 112-116 100-104 182-188
58 116-120 104-108 182-188
60 120-124 108-112 188-194
62 124-128 112-116 188-194

-

 

Milyen típusú munkavédelmi cipőre van szükség az egyes munkahelyeken?

2023.07.31.

Milyen típusú munkavédelmi cipőre van szükség az egyes munkahelyeken?

Munkavédelem nőknek: a legnépszerűbb munkavédelmi ruházatok kifejezetten nőknek

2023.07.10.

Munkavédelem nőknek: a legnépszerűbb munkavédelmi ruházatok kifejezetten nőknek

Ezek a munkavédelmi cipő viselésének előnyei

2023.06.12.

Ezek a munkavédelmi cipő viselésének előnyei

3 ok, amiért a munkavédelmi cipő térdfájdalmat okozhat

2023.06.07.

3 ok, amiért a munkavédelmi cipő térdfájdalmat okozhat

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

ZTNiNGJh
Népszerű termékek
Összegezve: 0
Minden a kosárban
snippet kod