PD-07 - Lakatoskesztyű Szürke marha hasított bőr
Lakatoskesztyű PD-07 Szürke marha hasított bőr, 7 cm
- tenyér és kézhát hasított marhabőr
- sofőrkesztyű
- elasztikus mandzsetta
- puha és rugalmas
Munkaruha - Színkategóriák
Menü megnyitása
Munkásnadrág
Menü megnyitása
Munkavédelmi Kabát
Menü megnyitása
Pólók / Galléros pólók
Polárok / Pulóverek
Munkavédelmi Mellény
STRETCH Ruházat
RIP-STOP Ruházat
Jól láthatósági ruházat
Softshell Munkaruha
Téli Munkaruha
Esőruházat
Speciális Védőruha
Menü megnyitása
URGENT Munkaruhák
ARTMAS Munkaruhák
REIS Munkaruhák
SARA Munkaruhák
GILDAN Ruha
KARIBAN Ruha
SOLS Ruha
Pamut Munkaruhák
Munkaruha - Kiegészítők
Munkaruha szett
Egészségügyi Ruházat
Lábbbeli színkategóriák
Menü megnyitása
Munkavédelmi cipő
Menü megnyitása
Munkavédelmi bakancs
Menü megnyitása
Munkavédelmi szandál
Könnyű munkavédelmi cipő
Sportos munkavédelmi cipő
Női Munkavédelmi Cipő
Kompozit cipő
Védelem nélküli lábbeli
Téli munkavédelmi bakancs
Munkavédelmi csizma
Munkavédelmi cipők kiegészítők
Urgent Munkavédelmi Cipők
Artmas Munkavédelmi Cipők
Reis Munkavédelmi Cipők
4WRK Munkavédelmi Cipők
Sara Munkavédelmi Cipők
Polstar Munkavédelmi cipők
Lemaitre Munkavédelmi Cipő
Egészségügyi Cipő

![]()
Mérettáblázat URGENT és PROCERA cipő :
| EU | Talpméret cm |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 25 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 28 |
| 43 | 29 |
| 44 | 29,5 |
| 45 | 30 |
| 46 | 30,5 |
| 47 | 31 |
| EU | UK | Talpméret cm |
| 34 | 2 | 22 |
| 35 | 3 | 22,5 |
| 36 | 3,5 | 23 |
| 36,5 | 4 | 23,5 |
| 37 | 4,5 | 24 |
| 38 | 5 | 24,5 |
| 39 | 5,5 | 25 |
| 39,5 | 6 | 25,5 |
| 40 | 6,5 | 26 |
| 41 | 7 | 26,5 |
| 42 | 8 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11 | 29,5 |
| 46 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12 | 30,5 |
| 48 | 13 | 31 |

URGENT munkavédelmi deréknadrág - mérettáblázat:
| Európai méret | Derékbőség (cm) | Magasság |
| 44 | 80 | 174-182 |
| 48 | 84 | 174-182 |
| 48 | 88 | 174-182 |
| 50 | 92 | 174-182 |
| 52 | 94 | 174-182 |
| 54 | 98 | 174-182 |
| 56 | 102 | 174-182 |
| 58 | 106 | 174-182 |
| 60 | 110 | 182-188 |
| 62 | 116 | 182-188 |

URGENT munkavédelmi kertésznadrág - mérettáblázat :
| Európai méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Magasság |
| 44 | 108 | 90 | 174-182 |
| 46 | 112 | 94 | 174-182 |
| 48 | 116 | 98 | 174-182 |
| 50 | 120 | 102 | 174-182 |
| 52 | 124 | 106 | 174-182 |
| 54 | 128 | 110 | 174-182 |
| 56 | 132 | 114 | 174-182 |
| 58 | 136 | 118 | 174-182 |
| 60 | 140 | 124 | 182-188 |
| 62 | 144 | 132 | 182-188 |

URGENT munkavédelmi kabát - mérettáblázat :
| Európai méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Magasság |
| 44 | 108 | 104 | 174-182 |
| 46 | 112 | 108 | 174-182 |
| 48 | 116 | 112 | 174-182 |
| 50 | 120 | 116 | 174-182 |
| 52 | 124 | 120 | 174-182 |
| 54 | 128 | 124 | 174-182 |
| 56 | 132 | 128 | 174-182 |
| 58 | 136 | 132 | 174-182 |
| 60 | 140 | 136 | 182-188 |
| 62 | 144 | 140 | 182-188 |

REIS munkavédelmi derekas és kertésznadrág - mérettáblázat :
| Méret | Derék cm | Mellbőség (cm) | Magasság (cm) |
| 46 | 92-96 | 80-84 | 158-164 |
| 48 | 96-100 | 84-88 | 164-170 |
| 50 | 100-104 | 88-92 | 170-176 |
| 52 | 104-108 | 92-96 | 176-182 |
| 54 | 108-112 | 96-100 | 176-182 |
| 56 | 112-116 | 100-104 | 182-188 |
| 58 | 116-120 | 104-108 | 182-188 |
| 60 | 120-124 | 108-112 | 188-194 |
| 62 | 124-128 | 112-116 | 188-194 |
![]()
ARTMAS munkavédelmi derekas és kertésznadrág - mérettáblázat :
| Méret | Magasság cm | Derék cm | Mellkas cm |
| 44 | 167 | 76-80 | 86-90 |
| 46 | 171 | 80-84 | 90-94 |
| 48 | 174 | 84-88 | 94-98 |
| 50 | 177 | 88-92 | 98-102 |
| 52 | 180 | 92-98 | 102-108 |
| 54 | 182 | 98-102 | 108-112 |
| 56 | 184 | 102-108 | 112-118 |
| 58 | 186 | 108-112 | 118-122 |
| 60 | 188 | 114-118 | 124-128 |
| 62 | 193 | 118-122 | 128-132 |
| 64 | 197 | 122-128 | 132-138 |
![]()
ARTMAS mérettáblázat
| Méret | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Magasság | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| Mellkas | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
![]()
PPROCERA mérettáblázat
| Méret | Magasság (cm) | Derék (cm) | Mellkas (cm) |
| 46 | 158-164 | 80-84 | 92-96 |
| 48 | 164-170 | 84-88 | 96-100 |
| 50 | 164-170 | 88-92 | 100-104 |
| 52 | 170-176 | 92-96 | 104-108 |
| 54 | 176-182 | 96-100 | 108-112 |
| 56 | 176-182 | 100-104 | 112-116 |
| 58 | 182-188 | 104-108 | 116-120 |
| 60 | 182-188 | 108-112 | 120-124 |
| 62 | 188-194 | 112-116 | 124-128 |
![]()
PPROCERA mérettáblázat
| Méret | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Magasság | 158-164 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194 |
| Mellkas | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 114-124 | 128-132 | 136-140 |

| Méret | A tenyér kerülete | A tenyér hossza | Kéz hossza |
| 6" | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7" | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8" | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9" | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10" | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11" | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
Két lehetőséget készítettünk elő Önnek, hogy spóroljon a munkaruházat vásárlásakor.
Minél többet vásárol, annál többet spórol!
Speciális kedvezményeket kínálunk, amelyek a vásárlások teljes forgalmához kapcsolódnak. Amint elér egy bizonyos összeget, egyszerűen vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, és mi egyedi ajánlatot biztosítunk Önnek további vásárlásaihoz.
A forgalom és a lehetséges kedvezmények áttekintése:
Egyedi ajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot a primemunkavedelem@gmail.com címen.
(Megjegyzés: A kedvezmények nem vonatkoznak az akciós termékekre, és nem vonhatók össze más kedvezménykuponokkal.)
Aktuális kuponos kedvezmények:
Egyszerűen írja be a kuponkódot a kosárban található mezőbe a megrendelés véglegesítése előtt. Fontos! A kedvezménykupon nem használható akciós termékekre. Az akciós termékek nem számítanak bele a kosár végösszegébe a minimális limit érvényesítéséhez. A kupon kizárólag a nem akciós termékekre vonatkozik.
Szükségünk van az Ön hozzájárulására az egyes cookie-k használatához, hogy többek között érdeklődési köréhez kapcsolódó információkat tudjunk megjeleníteni. Hozzájárulását az „Elfogadom” gombra kattintva adja meg.

