3 ok, amiért a munkavédelmi cipő térdfájdalmat okozhat
2023.06.07.
3 ok, amiért a munkavédelmi cipő térdfájdalmat okozhat
Név | Cél | Lejárat |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
__zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
__cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
_auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
18plus_allow_access# | unknown | |
18plus_cat# | unknown | |
bs_slide_menu | unknown | |
left_menu | unknown |
A védő lábbelikre vonatkozó szabványok
MSZ EN ISO | 20344 | Lábvédelem |
MSZ EN ISO | 20345 | Biztonsági lábbelik (200J) orrmerevítővel |
MSZ EN ISO | 20346 | Védő lábbelik (100J) orrmerevítővel |
MSZ EN ISO | 20347 | Munka lábbelik, orrmerevítő nélkül |
MSZ EN ISO | 17249 | Biztonsági lábbelik láncfűrész vágással szemben |
MSZ EN | 13287 | Lábbelik, a csúszási ellenállás vizsgálata |
MSZ EN | 50321 | Villamos szigetelő lábbelik |
MSZ EN | 13832 | Vegyszerálló lábbelik |
MSZ EN | 61340 | ESD védőcipők |
A védő lábbelikre vonatkozó jelölések és azok jelentései
3.3.1. A biztonsági lábbeli (200 J) kategória jelölései az MSZ EN ISO 20345 szerint
SB | Minden alapkövetelménynek megfelel |
S1 | Az alapkövetelményeken felül zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiaelnyelés |
S2 | Az S1 – követelményeken felül vízgőzáteresztés és vízfelvétel |
S3 | Az S2 – követelményeken felül átszúrás mentes talplemez |
S4 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energia lenyelő sarok |
S5 | Az S4 követelményeken túl talpátszúrással szembeni védelem |
3.3.2. A védő lábbelik (100J) kategória jelölései az MSZ EN ISO 20346 szerint
PB | Alapkövetelményeknek megfelel |
P1 | Zárt kéregrész, antisztatikus és energiaelnyelő sarok |
P2 | A P1 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel |
P3 | AP2 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület |
P4 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energiaelnyelő sarok |
P5 | A P4 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület |
3.3.3. A munka lábbelik kategória jelölései az MSZ EN ISO 20347 szerint
01 | Zárt kéregrész, olajálló talp, antisztatikus és energiaelnyelő sarok |
02 | A 01 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel |
03 | A 02 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület |
04 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energiaelnyelő sarokkal |
05 | A 04 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület |
3.3.4. A kategóriákhoz választható opcionális védelmi képességek jelölései
Szakmai osztályozás | Kategóriák, szimbólum | ||||
MSZ EN ISO 20345 Biztonsági lábbeli 200J orrmerevítővel | SB | S1 | S2 | S3 | |
MSZ EN ISO 20346 Védőlábbeli 100J-os orrmerevítővel | PB | P1 | P2 | P3 | |
MSZ EN ISO 20347 Munkalábbeli orrmerevítő nélkül | 01 | 02 | 03 | ||
Jel | Ártalmak | ||||
Alapkövetelmények | X | X | X | X | |
Zárt sarokrész | X | X | X | ||
A | Antisztatikus lábbeli | 0 | X | X | X |
E | Energia elnyelő sarok | 0 | X | X | X |
WRU | A felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű | 0 | X | X | |
P | Talpátszúrás elleni védelem | 0 | 0 | X | |
C | Vezetőképes talp | 0 | 0 | 0 | 0 |
HI | Meleg elleni szigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
CI | Hideg elleni szigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO | A talp kontakt hővel szembeni ellenállása | 0 | 0 | 0 | 0 |
WR | A teljes lábbeli vízálló | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Lébfejvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 |
AN | Bokavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | Villamos szigetelő lábbelik |
X A kategóriához tartozó előírt követelmény.
0 Választható, kiegészítő védelem.
2023.07.31.
Milyen típusú munkavédelmi cipőre van szükség az egyes munkahelyeken?
2023.07.10.
Munkavédelem nőknek: a legnépszerűbb munkavédelmi ruházatok kifejezetten nőknek
2023.06.12.
Ezek a munkavédelmi cipő viselésének előnyei
2023.06.07.
3 ok, amiért a munkavédelmi cipő térdfájdalmat okozhat
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu